L’Avviso di pagamento analogico nel sistema pagoPA Guida Tecnica Versione 2.1 - maggio 2018 |
Stato del documento¶
| Revisione | Data | Note |
| 1.0 | 15 aprile 2016 | Documento Base |
| 1.0.1 | 23 maggio 2016 | Precisazioni varie |
| 1.1 | 8 giugno 2016 | Aggiornamenti a seguito di indicazioni della Banca d’Italia |
| 1.2 | 20 giugno 2016 | Inserita possibilità di stampare pagamenti rateizzati su indicazione da parte degli Enti Creditori |
| 1.2.1 | 13 febbraio 2017 | Precisazioni: gli elementi modificati sono indicati in rosso |
| 2.1 | Maggio 2018 | Adeguamento alle LG |
Sintesi dei cambiamenti
| Lista dei principali cambiamenti rispetto la revisione precedente: |
| Nuovo modello avviso di pagamento con e-bollettino |
| Redazione del documento | Verifica del documento |
| Alberto Carletti | Antonio Samaritani |
| Daniele Giulivi | |
| Mauro Bracalari | |
| Francesca Roberti | |
| Giulia Montanelli |
